Naším cieľom je minimalizovanie nepríjemných pocitov počas ošetrenia. Všetky invazívne zákroky sú prevádzané v lokálnej anestézii. Vpichnutie ihly by malo byť posledné, čo počas ošetrenia cítite.
Ak je pre vás návšteva zubnej ambulancie priveľmi stresujúca, odporúčame absolvovať ošetrenie s použitím rajského plynu. Už po pár minútach inhalovania opadáva všetka úzkosť a nastupuje pocit miernej eufórie (zatiaľ čo ste pri plnom vedomí). Všetky negatívne pocity, ktoré máte spojené so zubným ošetrením, sa strácajú a návšteva zubnej ambulancie sa stáva príjemnejšou.




| D 01 | Komplexné stomatologické vyšetrenie | 40€ |
| D 02 | Preventívna prehliadka | 35€ |
| D 03 | Cielené stomatologické vyšetrenie | 20€ |
| D 05 | Vstupné pedostomatologické vyšetrenie | 20€ |
| D 06 | Preventívna pedostomatologická prehliadka | 25€ |
| D 11 | Vyžiadané akútne ošetrenie | 60€ |
| D 14 | Vyžiadané ošetrenie mimo pracovného dňa | 80€ |
| D 15 | Konzultácia | 35€ |
| D 17 | Jednorázová konzultácia neregistrovaného pacienta | 50€ |
| D 37 | Krátky administratívny úkon | 30€ |
| D 38 | Dlhší administratívny úkon | 40€ |
| D 39 | Nedostavenie sa na dohodnutý termín | 70€ |
| D 52 | RTG snímka intraorálna (digitálna snímka) | 20€ |
| D 71 | Vitalita zubov (tri zuby) | 15€ |
| A 02 | Injekčná anestézia (zvodná) | 20€ |
| A 02 | Injekčná anestézia lokálna | 15€ |
| A 05 | Sedácia | 50€ |
| A 05b | Sedácia (Entonox) | 60€ |
| A 05c | Kontinuálne podávanie Entonox | 45€ |
| N 01 | Ústna hygiena, profylaktická inštruktáž | 40€ |
| N 02 | Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u detí | 10€ |
| N 03 | Odstránenie zubného kameňa (1 čelusť) | 15€ |
| N 04 | Odstránenie povlaku - 1 sextant | 10€ |
| P 05 | Odstránenie lokálneho dráždenia | 20€ |
| P 07 | Lokálne ošetrenie gingívy | 10€ |
| P 07b | Ošetrenie afty, herpesu laserom | 40€ |
| P 23 | Gingivektómia | 20€ |
| P 23b | Gingivektómia laserom | 30€ |
| N 05 | Kyretáž - 1 sextant | 20€ |
| N 08 | Depurácia - 1 sextant | 10€ |
| V 16 | Fluoridácia | 10€ |
| N 05 | Reinštruktáž v dutine ústnej a doplnenie dentálnych pomôcok | 25€ |
| H03i | Prodfylaxia | 10€ |
| H03i | Prodfylaxia | 5€ |
| C09 | Ošetrenie parodontálneho vačku | 10€ |
| C11 | Ošetrenie gingivitídy | 10€ |
| P 24 | Dlahovanie 1 zub | 30€ |
Bielenie zubov |
||
| B 01 | Domáce bielenie zubov | 350€ |
| B 02 | Bielenie devitálneho zuba (vnútorné) | 40€ |
| B 03 | Udržiavacie bielenie - 1 striekačka | 40€ |
| B 04 | Ambulantné bielenie zubov | 350€ |
| B 05 | Domáce bielenie s ambulantným dobielením | 500€ |
| V 12 | Ošetrenie zubného kazu (do 18rokov) | 40€ |
| V 13 | Ošetrenie zubného kazu (po dovŕšení 18 rokov) | 40€ |
| N 30 | Pečatenie fisúr a jamôk – 1 zub | 30€ |
| V 16 | Ošetrenie citlivých krčkov – 1 zub | 15€ |
| V 17 | Diamín luoridu strieborného | 30€ |
| VD 20 | Dočasná vložka | 20€ |
| VD 21 | Prekrytie MTA/Calcimol | 20€ |
| VD 22 | Biodentin | 40€ |
| V 50 | Nasadenie kofferdamovej blany | 20€ |
| V 50b | Nasadenie ochrany úst Optragate | 10€ |
| V 04 | Výplň pre deti do 6 rokov | 60€ |
Kompozit |
||
| V 05 | Fotokompozit - 1 plôška | 80€ |
| V 06 | Fotokompozit - 2 plôšky | 90€ |
| V 07 | Fotokompozit - 3 plôšky | 100€ |
| V 07r | Fotokompozit - rekonštrukcia korunky | 130€ |
Skloionomér |
||
| V 01s | Skloionomér - 1 plôška | 70€ |
| V 02s | Skloionomér - 2 plôšky | 80€ |
| V 03s | Skloionomér - 3 plôšky | 90€ |
Anatomická stratifikácia zuba |
||
| V 05a | 1 plôška | 80€ |
| V 06a | 2 plôšky | 100€ |
| V 07a | 3 plôšky | 120€ |
| V 07ra | Rekonštrukcia korunky | 140€ |
| V 31 | Paliatívne endodontické ošetrenie | 30€ |
| V 30 | Exstirpácia zubnej drene (za každý kanálik) | 20€ |
| V 40 | Provizórne ošetrenie koreňových kanálikov | 10€ |
| V 43 | Zaplnenie koreňového kanálika (za každý kanálik) | 50€ |
| V 32 | Reendodoncia (za každý kanálik) | 30€ |
| V 44 | Ošetrenie zúženého kanálika | 30€ |
| V 33 | Aplikácia MTA do kanálika | 60€ |
| S 01 | Čap zo sklenených vlákien (1 čap) | 30€ |
| F 67 | Dostavba zuba preendodontická alebo pahýľa pred brúsením | 40€ |
| E 01 | Extrakcia mliečneho zuba | 50€ |
| E 11 | Extrakcia jednokoreňového zuba | 70€ |
| E 12 | Extrakcia viackoreňového zuba | 80€ |
| E 14 | Sutúra extrakčnej rany | 20€ |
| E 20 | Komplikovaná extrakcia zuba | 100€ |
| E 63 | Chirurgická revízia rany | 20€ |
| E 31 | Dekapsulácia zuba | 30€ |
| E 31b | Dekapsulácia pomocou laseru | 40€ |
| E 32 | Intraorálna incízia | 20€ |
| E 40b | Resekcia koreňového hrotu | 150€ |
| E 22b | Chirurgická extrakcia | 150€ |
| E 29 | Postextrakčná augmentácia | 120€ |
| E 50 | Frenulektómia pomocou lasera | 100€ |
| E 64b | Egalizácia alveolárneho výbežku | 100€ |
| E 30 | Uzáver oroantrálnej komunikácie | 80€ |
| E 59 | Odkrytie implantátu | 30€ |
| E 65 | Nadstavba na implantát | 400€ |
| E 68 | Provizórna nadstavba na implantát | 150€ |
| E 70 | Safescraper | 90€ |
| E 76 | Pin na fixáciu membrány | 25€ |
| E 80 | Augmentácia s kolag. membránou | 600€ |
| E 85 | Bio-Oss | 150€ |
| E 87 | Zavedenie implantátu Meissinger | 600€ |
| E 89 | Zavedenie implantátu SLActive | 1000€ |
| E 91 | Vyhojovacia čiapočka | 60€ |
| E 94 | Sinus lifting | 900€ |
| E 99 | Wasmundova plastika | 90€ |
| F 01 | Stomatoprotetické vyšetrenie a návrh | 60€ |
| F 02 | Skenovanie zuboradia | 50€ |
| F 03 | 3D model zuboradia | 15€ |
| F 63 | Stiahnutie korunky (za každý pilier) | 20€ |
| F 64 | Fixácia (cementovanie) fixnej náhrady (za každý pilier) | 20€ |
| F 65 | Provizórna korunka zhotovená v ambulancii | 30€ |
| F 66 | Silikónový odtlačok | 30€ |
| F 68 | Alginátový odtlačok | 10€ |
| F 70 | Wax up (za každý zub) | 10€ |
| F 06 | Vyartikulovanie chrupu | 20€ |
| 11105 | Keramická inlay, onlay (celokeramická) | 350€ |
| 12103 | Estetická keramická fazeta | 400€ |
| 11104 | Inlay, Onlay (kompozitná) | 200€ |
| 12104 | Korunka kovokeramická | 400€ |
| 12109 | Člen mostíka kovokeramický | 400€ |
| 12102 | Korunka celokeramická (IPS e.max Press, Zirkón) | 400€ |
| V55 | Celokovová korunka na mliečne zuby | 30€ |
| 12104z | Korunka zlatá | 500€ |
| 20208 | Totálna náhrada BPS 1čelusť | 1000€ |
| 20203 | Skeletová náhrada H alebo D | 900€ |
| 20201 | Totálna náhrada H alebo D | 400€ |
| 20205 | Imediátna náhrada | 400€ |
| 20202 | Parciálna náhrada (prvky sa pripočítajú) | 400€ |
| 20206 | Medzerník (bez spôn) do 4 zubov | 120€ |
| 20207 | Medzerník (bez spôn) 4-7 zubov | 140€ |
| 41112 | Zásuvný spoj | 55€ |
| 41113 | Ivoclar zuby do náhrad (za kus) | 15€ |
| 41110 | Spona dvojramenná | 15€ |
| 41110 | Dlaha na bielenie - 1 zuboradie | 45€ |
| 41110 | Dlaha proti chrápaniu | 200€ |
| 23116 | Náhryzová dlaha na zvýšenie zhryzu | 100€ |
| 23111 | Rebazácia | 130€ |
| 40112 | Oprava náhrady | 50€ |
| F78 | Ambulantné dobrúsenie protézy | 15€ |
Kontakty na zubnú pohotovosť:
Dentamax s.r.o., Špitálska 563, 949 01 Nitra, Tel. 037/654 58 07
SK Dental Clinic A SK Dental s.r.o., Novomestská 8, 917 01 Trnava, Tel. 0948 131 080
DENTA Group, s.r.o., Drieňová 80/38 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov, Tel.0911 581 064
| Pondelok: | 8:00 – 16:00 |
|---|---|
| Utorok: | 8:00 – 16:00 |
| Streda: | 8:00 – 16:00 |
| Štvrtok: | 8:00 – 16:00 |
| Piatok: | 8:00 – 16:00 |

Sme neštátna zubná ambulancia bez zmlúv s poisťovňami, ktorá prináša do Šale a jej okolia najnovšie postupy v oblasti stomatológie a osobnú starostlivosť o pacienta.
| Pondelok: | 8:00 – 16:00 |
|---|---|
| Utorok: | 8:00 – 16:00 |
| Streda: | 8:00 – 16:00 |
| Štvrtok: | 8:00 – 16:00 |
| Piatok: | 8:00 – 16:00 |